« クリスタルボイジャー | メイン | FLASH »

2004年11月26日

アクセス解析

久々に昔の日記のアクセス解析を見てみた。

もはやほぼ更新していない死んだページだがそこそこアクセスされている様子。

以下、やたら長いけど検索エンジン等から訪問した人が打ち込んだ言葉。

ある意味、俺の生活のダイジェストなのかなぁ。

自己分析に役立ったりして〜

このWEBLOGにもアクセス解析付けてみようかなぁ・・・


1 サーフィン 8 2.8%
2 鵠沼 7 2.4%
3 ネットカフェ 7 2.4%
4 辻堂 7 2.4%
5 茅ヶ崎 6 2.1%
6 裏技 5 1.7%
7 レンボーガン 4 1.4%
8 バリ 4 1.4%
9 蓮池 4 1.4%
10 サーフボード 4 1.4%
11 携帯 3 1.0%
12 須貝 3 1.0%
13 ボルコムショップ 3 1.0%
14 市田ゼミ 3 1.0%
15 魚っ香 3 1.0%
16 藤沢 3 1.0%
17 リカバリー 3 1.0%
18 焼肉ザンマイ 2 0.7%
19 ホテル 2 0.7%
20 バッテリーの慣らし 2 0.7%
21 beachpark 2 0.7%
22 千葉 2 0.7%
23 バッテリ 2 0.7%
24 慣らし 2 0.7%
25 ジムニー 2 0.7%
26 リカバリディスク 2 0.7%
27 真木蔵人 2 0.7%
28 愛内里菜 2 0.7%
29 BUBKA 2 0.7%
30 ロンスプ 2 0.7%
31 シーガル 2 0.7%
32 レンボーガン島 2 0.7%
33 大庭図書館 2 0.7%
34 レンボンガン島 2 0.7%
35 湘南高校 2 0.7%
36 壁紙しか出ない 2 0.7%
37 映像から音楽だけ 2 0.7%
38 ボードキャリアー 2 0.7%
39 ハス池 2 0.7%
40 チンコパット 2 0.7%
41 +ウェット 2 0.7%
42 真木 2 0.7%
43 PCV-R71 2 0.7%
44 ざんまい 2 0.7%
45 湘南 2 0.7%
46 サーフボードのリペア 2 0.7%
47 ワックスはがし 2 0.7%
48 リカバリーディスク 2 0.7%
49 一人旅 2 0.7%
50 ファミレス 1 0.3%
51 長者が崎 1 0.3%
52 車上荒らし 1 0.3%
53 数学 1 0.3%
54 冬休み 1 0.3%
55 サーフポイント 1 0.3%
56 マック前 1 0.3%
57 元気動物病院 1 0.3%
58 ステーキ 1 0.3%
59 ilove北海道 1 0.3%
60 苗場本陣 1 0.3%
61 ジャーフル 1 0.3%
62 スッチー 1 0.3%
63 ハプニング 1 0.3%
64 画像 1 0.3%
65 妻を犯した 1 0.3%
66 団地妻 1 0.3%
67 札幌 1 0.3%
68 風俗 1 0.3%
69 ウェットスーツ 1 0.3%
70 新島 1 0.3%
71 繝ェ繧ォ繝舌Μ 1 0.3%
72 天気 1 0.3%
73 pcv-r71 1 0.3%
74 バリバグース 1 0.3%
75 ハイアットリーフ 1 0.3%
76 クタの波 1 0.3%
77 北川 1 0.3%
78 リーフブーツ 1 0.3%
79 購入 1 0.3%
80 新島トリップ 1 0.3%
81 スリルドライブ3の動画 1 0.3%
82 vaio 1 0.3%
83 r71 1 0.3%
84 インストール 1 0.3%
85 湘南学園 1 0.3%
86 問題 1 0.3%
87 成田エクスプレス 1 0.3%
88 戸塚発 1 0.3%
89 tatsuko 1 0.3%
90 藤沢警察署 1 0.3%
91 免許 1 0.3%
92 更新 1 0.3%
93 DVD 1 0.3%
94 バリ島 1 0.3%
95 サーフィン 1 0.3%
96 水温 1 0.3%
97 焼ける 1 0.3%
98 藤沢南図書館 1 0.3%
99 ツアー 1 0.3%
100 コンプ 1 0.3%
101 +柔軟 1 0.3%
102 +柔軟剤 1 0.3%
103 愛車 1 0.3%
104 マート 1 0.3%
105 蔵人 1 0.3%
106 ボードキャリア 1 0.3%
107 1泊 1 0.3%
108 キャリア 1 0.3%
109 スカイウェーブ 1 0.3%
110 beachpark茅ヶ崎 1 0.3%
111 健康診断書見本 1 0.3%
112 すずきジムニー 1 0.3%
113 Dream 1 0.3%
114 weaver 1 0.3%
115 隙間が空く 1 0.3%
116 ホテルウィナ 1 0.3%
117 ぶり飲み 1 0.3%
118 MIE88 1 0.3%
119 beachparkサーフ 1 0.3%
120 G-SHOCH 1 0.3%
121 リザール 1 0.3%
122 SFC 1 0.3%
123 埋め立て 1 0.3%
124 リペア作業 1 0.3%
125 繝懊・繝峨く繝」繝ェ繧「繝シ 1 0.3%
126 リペアセット 1 0.3%
127 阯、豐「蜊怜峙譖ク鬢ィ 1 0.3%
128 繝ェ繧ォ繝舌Μ繝シ 1 0.3%
129 陬乗橿 1 0.3%
130 プレミアいれる 1 0.3%
131 茅ヶ崎バイト 1 0.3%
132 クテウェル 1 0.3%
133 vaio 裏技 1 0.3%
134 ビーチパーク サーフィン 1 0.3%
135 町田 1 0.3%
136 バイト 1 0.3%
137 ダイソー 1 0.3%
138 バリに持っていく 1 0.3%
139 the 1 0.3%
140 surf 1 0.3%
141 世界一早いバイク 1 0.3%
142 WIZARD 1 0.3%
143 フットサル 1 0.3%
144 やり方 1 0.3%
145 昼LEC 1 0.3%
146 辻堂駅 1 0.3%
147 sfc 1 0.3%
148 GRAY 1 0.3%
149 ハードディスク 1 0.3%
150 交換 1 0.3%
151 寝袋 1 0.3%
152 コクーン 1 0.3%
153 サーフィン漬け 1 0.3%
154 PC 1 0.3%
155 起動 1 0.3%
156 ゆっけ 1 0.3%
157 食中毒 1 0.3%
158 安い 1 0.3%
159 ウエストバッグ 1 0.3%
160 買った 1 0.3%
161 ソープランド 1 0.3%
162 藤沢警察 1 0.3%
163 ドーベルマン 1 0.3%
164 ヨーロピアン 1 0.3%
165 mie88 1 0.3%
166 携帯電話 1 0.3%
167 パケット代 1 0.3%
168 VAIO 1 0.3%
169 R71 1 0.3%
170 急に全身に震え 1 0.3%
171 湘南高校 1 0.3%
172 gray 1 0.3%
173 焼肉 1 0.3%
174 ザンマイ 1 0.3%
175 CD リペア 1 0.3%
176 ノジマ 1 0.3%
177 スノボー 1 0.3%
178 リーシュ 1 0.3%
179 ログ 1 0.3%
180 BEACHPARK 1 0.3%
181 Gショック 1 0.3%
182 会計士 1 0.3%
183 スノボ 苗場 1 0.3%
184 日記 1 0.3%
185 写真 1 0.3%
186 性交 1 0.3%
187 華ちゃん 1 0.3%
188 機種変更 1 0.3%
189 0円 1 0.3%
190 鶴岡八幡宮への道 1 0.3%
191 携帯 機種変 町田 1 0.3%
192 au 1 0.3%
193 レッドウイング 1 0.3%
194 レポート 1 0.3%
195 ブーツ 1 0.3%
196 クタフェスティバル 1 0.3%
197 バイク 1 0.3%
198 マジェ 1 0.3%

投稿者 daio : 2004年11月26日 22:40

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.digitention.com/~daio/weblog/mt-tb.cgi/238